|
|
| | | |
| | | |
[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] |
lp | wynik | użytkownik | data rejestracji | pozy- tywy | negi | neutre- ale | procent pozyt. |
201 | 69 | romanesca (69) | 2004-11-23 19:00:23 |
0 | 2 | 0 | 0.0 |
201 | 69 | syldatk (69) | 2003-07-07 14:20:32 |
42 | 0 | 0 | 100.0 |
201 | 69 | adams_34 (69) | 2006-12-02 17:40:11 |
22 | 0 | 0 | 100.0 |
201 | 69 | Jennifer859 (69) | 2007-08-16 07:29:47 |
12 | 0 | 0 | 100.0 |
205 | 68 | w.skrzypinski (68) | 2000-07-24 11:50:31 |
110 | 0 | 0 | 100.0 |
205 | 68 | _el_ (68) | 2002-01-13 14:33:22 |
154 | 0 | 0 | 100.0 |
205 | 68 | Arjano (68) | 2000-10-19 10:09:56 |
46 | 0 | 0 | 100.0 |
205 | 68 | JAMAMICHA (68) | 2004-03-10 23:41:58 |
90 | 0 | 2 | 97.8 |
205 | 68 | Starchem (68) | 2003-12-19 22:33:32 |
8 | 0 | 0 | 100.0 |
210 | 67 | ppgreg (67) | 2004-06-28 14:21:00 |
32 | 0 | 0 | 100.0 |
210 | 67 | kaja5555 (67) | 2005-10-12 20:49:32 |
54 | 0 | 0 | 100.0 |
210 | 67 | natahOO (67) | 2006-01-27 17:43:28 |
24 | 0 | 0 | 100.0 |
210 | 67 | stork2007 (67) | 2007-01-14 14:15:07 |
326 | 0 | 0 | 100.0 |
214 | 66 | Manti_42 (66) | 2005-07-03 21:49:26 |
104 | 0 | 0 | 100.0 |
214 | 66 | halicka (66) | 2005-08-09 18:24:51 |
130 | 0 | 0 | 100.0 |
216 | 65 | pokorska (65) | 2001-01-08 00:18:58 |
170 | 0 | 0 | 100.0 |
216 | 65 | Karebi (65) | 2003-12-04 00:28:54 |
60 | 0 | 0 | 100.0 |
218 | 64 | MarekKrajewski (64) | 2003-01-12 12:25:19 |
270 | 0 | 0 | 100.0 |
218 | 64 | basik107 (64) | 2003-06-27 23:19:25 |
70 | 0 | 0 | 100.0 |
218 | 64 | andro-a1 (64) | 2006-02-21 10:26:59 |
36 | 0 | 0 | 100.0 |
221 | 63 | psitak (63) | 2002-01-09 18:26:58 |
22 | 0 | 0 | 100.0 |
221 | 63 | horntur (63) | 2004-01-11 23:23:13 |
158 | 1 | 0 | 99.4 |
221 | 63 | mkaa (63) | 2000-10-21 19:50:39 |
50 | 0 | 0 | 100.0 |
221 | 63 | MaccaM (63) | 2003-02-18 16:59:38 |
44 | 0 | 0 | 100.0 |
221 | 63 | Beata_BR (63) | 2004-04-14 15:51:57 |
66 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | FIRT (62) | 2000-12-08 11:36:36 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | LR (62) | 2000-07-07 22:21:33 |
2 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | Garny (62) | 2001-04-06 13:00:49 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | Alex-O-O (62) | 2005-01-25 18:23:08 |
2 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | MARIUKOW (62) | 2004-01-11 17:32:57 |
264 | 0 | 0 | 100.0 |
226 | 62 | Robi_Robson (62) | 2006-01-21 21:06:52 |
14 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | Robertospol (61) | 2000-02-10 16:10:06 |
154 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | To_Mirek (61) | 2001-01-06 20:01:58 |
30 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | ZaKo2 (61) | 2001-04-23 23:04:28 |
280 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | Mr.M_Studio (61) | 2001-05-09 11:30:11 |
202 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | k-krzycho (61) | 2003-10-14 17:09:30 |
8 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | GazetaKrakowska (61) | 2004-12-09 20:51:08 |
0 | 3 | 2 | 0.0 |
232 | 61 | fercia (61) | 2002-10-11 11:56:10 |
26 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | Nicole220 (61) | 2003-07-01 20:15:34 |
22 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | najeeli (61) | 2006-05-10 13:40:10 |
106 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | tarAtanamir (61) | 2006-05-24 18:26:08 |
322 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | zalbart (61) | 2007-04-17 09:33:59 |
166 | 0 | 0 | 100.0 |
232 | 61 | mkinga2 (61) | 2003-10-30 20:45:21 |
66 | 0 | 0 | 100.0 |
244 | 60 | WOSP.Kwidzyn (60) | 2002-01-21 16:08:49 |
2 | 0 | 1 | 66.7 |
244 | 60 | Klub_Garbiarnia (60) | 2003-12-17 13:32:03 |
26 | 1 | 1 | 92.9 |
244 | 60 | tommaz (60) | 2000-11-29 01:37:21 |
144 | 0 | 0 | 100.0 |
244 | 60 | micz73 (60) | 2004-05-10 19:45:53 |
52 | 0 | 1 | 98.1 |
244 | 60 | marzena2109 (60) | 2004-09-20 10:52:57 |
18 | 0 | 0 | 100.0 |
244 | 60 | pawelkosiada (60) | 2005-07-19 09:30:51 |
68 | 0 | 0 | 100.0 |
244 | 60 | Milka_Mk (60) | 2004-12-27 09:44:58 |
12 | 0 | 0 | 100.0 |
244 | 60 | waldik1960 (60) | 2003-09-26 17:07:30 |
0 | 0 | 0 | -- |
252 | 59 | iwcia5 (59) | 2003-12-04 13:04:04 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
252 | 59 | MrMarcus (59) | 2000-10-25 22:18:33 |
92 | 0 | 0 | 100.0 |
252 | 59 | tercet2 (59) | 2006-10-20 18:41:50 |
104 | 2 | 0 | 98.1 |
252 | 59 | natka__ (59) | 2005-07-01 22:50:59 |
0 | 1 | 0 | 0.0 |
256 | 58 | Paulalinka (58) | 2001-09-03 09:37:08 |
110 | 0 | 0 | 100.0 |
256 | 58 | aave1 (58) | 2004-10-04 00:37:53 |
40 | 0 | 0 | 100.0 |
256 | 58 | alu11 (58) | 2003-01-12 19:04:56 |
158 | 0 | 0 | 100.0 |
256 | 58 | gradowa60 (58) | 2006-07-11 11:00:26 |
2 | 1 | 0 | 66.7 |
256 | 58 | majkel_2k (58) | 2007-01-13 15:50:01 |
132 | 0 | 1 | 99.2 |
261 | 57 | 1wlodek (57) | 2000-12-28 17:04:39 |
100 | 0 | 1 | 99.0 |
261 | 57 | kasiarafalbisia (57) | 2004-04-29 19:27:11 |
60 | 0 | 0 | 100.0 |
261 | 57 | exante (57) | 2001-11-04 10:09:46 |
0 | 0 | 0 | -- |
261 | 57 | eol121 (57) | 2003-05-16 20:42:42 |
26 | 0 | 0 | 100.0 |
261 | 57 | TusiekDIT (57) | 2003-09-22 16:55:39 |
16 | 0 | 0 | 100.0 |
261 | 57 | pinks13 (57) | 2005-04-05 22:21:49 |
24 | 0 | 0 | 100.0 |
261 | 57 | Rekin_w (57) | 2005-09-18 20:51:12 |
2 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | jwronowski (56) | 2003-01-13 13:07:35 |
74 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | Kristoff1 (56) | 2001-05-07 15:40:26 |
68 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | baczkow (56) | 2003-01-28 12:37:46 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | aruba3 (56) | 2005-05-06 01:21:49 |
52 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | kuraczek (56) | 2000-12-06 20:58:46 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | agusia696 (56) | 2006-03-05 20:55:07 |
2 | 0 | 0 | 100.0 |
268 | 56 | renek39 (56) | 2008-01-04 18:46:37 |
6 | 0 | 0 | 100.0 |
275 | 55 | mikr (55) | 2000-10-30 10:16:53 |
110 | 0 | 0 | 100.0 |
275 | 55 | Maariusz (55) | 2000-10-31 14:05:48 |
44 | 0 | 0 | 100.0 |
275 | 55 | beatage (55) | 2003-01-12 18:07:37 |
74 | 1 | 0 | 98.7 |
275 | 55 | JACEK-N (55) | 2004-01-17 20:21:45 |
108 | 0 | 0 | 100.0 |
275 | 55 | Sztab_Zgierz (55) | 2005-01-04 22:54:52 |
0 | 0 | 1 | 0.0 |
275 | 55 | Spirit-XT (55) | 2004-12-08 19:08:25 |
14 | 0 | 0 | 100.0 |
275 | 55 | Miszcz_ort (55) | 2008-11-13 17:06:49 |
28 | 1 | 0 | 96.6 |
275 | 55 | Andrea126 (55) | 2007-06-20 01:07:16 |
92 | 1 | 2 | 96.8 |
283 | 54 | aryeti (54) | 2003-05-27 21:12:10 |
64 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | detajan (54) | 2001-11-05 00:38:23 |
40 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | olawaz (54) | 2003-06-26 12:56:06 |
18 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | MAXI-1 (54) | 2005-11-17 22:36:03 |
0 | 0 | 0 | -- |
283 | 54 | mirek_ela (54) | 2004-03-01 18:17:52 |
6 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | andkist (54) | 2004-11-09 20:39:23 |
88 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | Zefel_K2 (54) | 2006-04-05 17:27:37 |
20 | 0 | 0 | 100.0 |
283 | 54 | adamsocio (54) | 2006-05-01 17:33:31 |
6 | 0 | 0 | 100.0 |
291 | 53 | Daniel_M.1 (53) | 2001-01-13 16:20:58 |
122 | 0 | 0 | 100.0 |
291 | 53 | scooti23 (53) | 2002-10-15 23:21:14 |
116 | 0 | 0 | 100.0 |
291 | 53 | Oke_Mani (53) | 2005-01-09 18:00:22 |
64 | 0 | 0 | 100.0 |
291 | 53 | pemaga (53) | 2007-08-12 21:16:05 |
104 | 0 | 0 | 100.0 |
295 | 52 | krener (52) | 2001-10-16 19:43:22 |
20 | 6 | 0 | 76.9 |
295 | 52 | dorota_zieba (52) | 2005-03-04 17:02:01 |
8 | 2 | 0 | 80.0 |
297 | 51 | pstolars (51) | 2004-03-20 15:22:48 |
4 | 0 | 0 | 100.0 |
297 | 51 | BestSeler (51) | 2003-01-02 01:51:44 |
80 | 0 | 0 | 100.0 |
297 | 51 | bertass (51) | 2003-03-07 12:49:02 |
12 | 0 | 0 | 100.0 |
297 | 51 | duzysasza (51) | 2004-03-01 08:32:12 |
42 | 0 | 0 | 100.0 |
[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] |
|
|